Friedenspromenade 14
Highlights im Überblick
Privatgarten mit Terrasse, Balkon, Loggia oder Dachterrasse
Sparsame Energieeffizienz mit Wasserwärmepumpe
Helle Räume durch viele Bodentiefe Fenster
Naturholzböden und Einzelraumgesteuerte Bodenheizung
Hochwertige Keramiken und Armaturen im Bad
Smart Home KNX-System
Liftanlage / Videosprechanlage
Gute Anbindung an Bus, S-Bahn und U-Bahn
Schnelle Verbindung A94, A99 und mittlerer Ring
Verschiedene Schulen in der Umgebung u.v.m.
Zeitgemäße Architektur
In ruhiger und grüner Lage von Waldtrudering wird aktuell auf einem sonnigen Grundstück das attraktive Neubauprojekt “Friedenspromenade 14” mit 18 Eigentumswohnungen, verteilt auf drei Häuser, fertiggestellt.
Jede der modern und individuell durchdachten Grundrisse der 1–4-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen von ca. 44 m² bis ca. 170 m² verfügt entweder über einen Privatgarten, eine Terrasse, einen Balkon, eine Loggia oder einen Hobbyraum.
Die großzügige Tiefgarage mit komfortablen Einzelstellplätzen (kein Duplex) und Vorbereitung für Elektromobilität bietet stressfreies Parken direkt im Haus.
Die Bezugsfertigkeit ist für diesen Sommer 2026 vorgesehen.
Exklusives Wohnen mit höchstem Anspruch
Die “Friedenspromenade 14” vereint zeitlose Architektur mit modernster Wärmepumpentechnologie (KfW 55, Energieeffizienzklasse A) und einer hochwertigen Ziegelbauweise für ein nachhaltiges, gesundes Wohnklima.
Ein durchdachtes KNX-Smart-Home-System, Fußbodenheizung mit Einzelraumsteuerung, Dreifach-Wärmeschutzverglasung, elektrische Rollläden, Lift in alle Etagen sowie exklusive Materialien in Bädern und Wohnräumen und vieles mehr schaffen ein Wohnambiente auf höchstem Niveau.
Helle, offene und Großzügige Wohn-/Essbereiche bieten viel Gestaltungsraum.
Naturholzparkettböden im Wohnbereich sowie in den Bädern hochwertige, großformatige Feinsteinzeugfliesen, elegante Keramiken und hochwertige Armaturen sind hier selbstverständlich.
Wohnungen Kaufangebot
| Wohnung | Nummer | Haus | Etage | Ausstattung | Zimmer | Wohnfläche | Nutzb. Fläche | Preis in € | Grundriss | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | 1-MRB 105 | 1 | EG | Terrasse Garten | 1 | 48,02 m2 | 138,50 m² | 574.000 € | ||
| Wohnung | 2-MRB 106 | 1 | EG/UG | Terrasse Garten Hobby | 3 | 123,19 m² | 296,93 m² | 1.329.000 € | ||
| Wohnung | 3-MRB 107 | 1 | EG/UG | Terrasse Garten Hobby | 4 | 148,80 m² | 307,11 m² | 1.642.000 € | ||
| Wohnung | 4_MRB 108 | 1 | OG | Balkon | 1,5 | 44,45 m² | 52,50 m² | 532.000 € | ||
| Wohnung | 5-MRB 109 | 1 | OG | Loggia | 2 | 66,64 m² | 77,15 m² | 797.000 € | ||
| Wohnung | 6-MRB 110 | 1 | OG | Loggia | 3 | 94,27 m² | 109,86 m² | 1.127.000 € | ||
| Wohnung | 7-MRB 111 | 1 | DG | Balkon | 4 | 170,19 m² | 196,97 m² | 2.128.000 € | ||
| Wohnung | 8-MRB 112 | 2 | EG | Terrasse Garten | 4 | 122,88 m² | 306,29 m² | 1.469.000 € | ||
| Wohnung | 9-MRB 113 | 2 | EG | 2 x Terrasse Garten | 3 | 95,17 m² | 238,39 m² | 1.138.000 € | ||
| Wohnung | 10-MRB 114 | 2 | OG | Loggia Balkon | 4 | 106,64 m² | 122,10 m² | 1.275.000 € | ||
| Wohnung | 11-MRB 115 | 2 | OG | Loggia | 3 | 77,07 m² | 85,52 m² | 921.000 € | ||
| Wohnung | 12-MRB 116 | 2 | DG | Terrasse | 4 | 155,91 m² | 202,38 m² | 2.012.000 € | ||
| Wohnung | 1 | 3 | EG/UG | Terrasse Garten Hobby | 4 | 128,40 m² | 265,76 m² | 1.495.000 € | Verkauft | |
| Wohnung | 2 | 3 | EG/UG | Terrasse Garten Hobby | 2 | 53,10 m² | 100,10 m² | 599.000 € | Verkauft | |
| Wohnung | 3 | 3 | EG/UG | Terrasse Garten Hobby | 4 | 128,57 m² | 267,24 m² | 1.499.000 € | Verkauft | |
| Wohnung | 4 | 3 | OG | Balkon Loggia | 4 | 105,91 m² | 116,97 m² | 1.320.000 € | Verkauft | |
| Wohnung | 5-MRB 117 | 3 | OG | Loggia | 3 | 76,70 m² | 84,53 m² | 1.040.000 € | ||
| Wohnung | 6-MRB 118 | 3 | DG | Terrasse | 4 | 155,53 m² | 195,68 m² | 2.210.000 € |
| Wohnung | Nummer | Haus | Etage | Ausstattung | Zimmer | Wohnfläche | Nutzb. Fläche | Preis in € | Grundriss | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | 1-MRB 105 | 1 | EG | Terrasse Garten | 1 | 48,02 m2 | 138,50 m² | 574.000 € | ||
| Wohnung | 2-MRB 106 | 1 | EG/UG | Terrasse Garten Hobby | 3 | 123,19 m² | 296,93 m² | 1.329.000 € | ||
| Wohnung | 3-MRB 107 | 1 | EG/UG | Terrasse Garten Hobby | 4 | 148,80 m² | 307,11 m² | 1.642.000 € | ||
| Wohnung | 4_MRB 108 | 1 | OG | Balkon | 1,5 | 44,45 m² | 52,50 m² | 532.000 € | ||
| Wohnung | 5-MRB 109 | 1 | OG | Loggia | 2 | 66,64 m² | 77,15 m² | 797.000 € | ||
| Wohnung | 6-MRB 110 | 1 | OG | Loggia | 3 | 94,27 m² | 109,86 m² | 1.127.000 € | ||
| Wohnung | 7-MRB 111 | 1 | DG | Balkon | 4 | 170,19 m² | 196,97 m² | 2.128.000 € | ||
| Wohnung | 8-MRB 112 | 2 | EG | Terrasse Garten | 4 | 122,88 m² | 306,29 m² | 1.469.000 € | ||
| Wohnung | 9-MRB 113 | 2 | EG | 2 x Terrasse Garten | 3 | 95,17 m² | 238,39 m² | 1.138.000 € | ||
| Wohnung | 10-MRB 114 | 2 | OG | Loggia Balkon | 4 | 106,64 m² | 122,10 m² | 1.275.000 € | ||
| Wohnung | 11-MRB 115 | 2 | OG | Loggia | 3 | 77,07 m² | 85,52 m² | 921.000 € | ||
| Wohnung | 12-MRB 116 | 2 | DG | Terrasse | 4 | 155,91 m² | 202,38 m² | 2.012.000 € | ||
| Wohnung | 1 | 3 | EG/UG | Terrasse Garten Hobby | 4 | 128,40 m² | 265,76 m² | 1.495.000 € | Verkauft | |
| Wohnung | 2 | 3 | EG/UG | Terrasse Garten Hobby | 2 | 53,10 m² | 100,10 m² | 599.000 € | Verkauft | |
| Wohnung | 3 | 3 | EG/UG | Terrasse Garten Hobby | 4 | 128,57 m² | 267,24 m² | 1.499.000 € | Verkauft | |
| Wohnung | 4 | 3 | OG | Balkon Loggia | 4 | 105,91 m² | 116,97 m² | 1.320.000 € | Verkauft | |
| Wohnung | 5-MRB 117 | 3 | OG | Loggia | 3 | 76,70 m² | 84,53 m² | 1.040.000 € | ||
| Wohnung | 6-MRB 118 | 3 | DG | Terrasse | 4 | 155,53 m² | 195,68 m² | 2.210.000 € |
Standort
Leben im Grünen mit urbanem Komfort
Willkommen in Waldtrudering – einem der begehrtesten Stadtviertel Münchens, wo städtische Lebensqualität auf naturnahe Idylle trifft.
Diese charmante Lage vereint das Beste aus beiden Welten: grüne Ruhe und hervorragende Infrastruktur.
Eingebettet in eine gewachsene Wohngegend mit viel Grün, bietet Waldtrudering ein Umfeld, das sowohl Familien, Berufstätige als auch Ruhesuchende begeistert.
Der angrenzende Truderinger Wald, Münchens größtes zusammenhängendes Waldgebiet, lädt ganzjährig zu Erholung und Bewegung ein.
Diese Lage bietet alles, was anspruchsvolle Käufer oder Mieter sich wünschen.
Leben in Waldtrudering bedeutet Lebensqualität auf höchstem Niveau. Hier entsteht nicht nur ein neues Zuhause – sondern ein Ort zum Wohlfühlen.
Verkehrsanbindung
Verkehrsanbindung
Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist sehr gut:
- S-Bahn und U-Bahn ab Bahnhof Trudering – in ca. 15 Minuten am Marienplatz
- Mehrere Buslinien sowie Nachtlinie sorgen für flexible Mobilität zum Bahnhof Trudering.
- Schnelle PKW-Verbindungen über A94, A99 und den Mittleren Ring
Nahversorgung
Alles für den täglichen Bedarf ist bequem erreichbar:
- Kleines Ladenzentrum im direkten Umfeld
- Wasserburger Landstraße mit vielfältigem Einzelhandel und Dienstleistern
- Supermärkte, Feinkostläden Metzgereien und Bäckereien, Gaststätten und Cafe´s
- Zahlreiche Arztpraxen und Apotheken
- Riem Arcaden und PEP Neuperlach für erweitertes Shopping in wenigen Minuten mit dem Fahrzeug
- Kindertagesstätten und Krippen
- Grund- und Mittelschule,Gymnasium/Realschule in der Umgebung
Worauf warten Sie ? Wir sind für Sie da
Sehr gerne stehen wir Ihnen für Fragen zu Verfügung

